ধাতব বল সহ গ্যাস স্প্রিং
| পণ্য নং | বর্ধিত দৈর্ঘ্য (মিমি) | স্ট্রোক (মিমি) | ব্যাস (মিমি) | বল(N) |
| TY | ৩০০-৬০০ | ১০০-২০০ | ১৫*৬ | ১০-৩০০ |
| TY | ৬০০-৯০০ | ২০০-৩০০ | ১৮*৮ | ৫০-৬০০ |
| TY | ৯০০-১২০০ | ৩০০-৪০০ | ২২*১০ | ১০০-১২০০ |
| TY | ১২০০-১৬০০ | ৪০০-৫০০ | ২৫*১২ | ১০০-১৮০০ |
| TY | ১৬০০-২০০০ | ৫০০-৬০০ | ২৮*১৪ | ১০০-৩০০০ |
| TY | ২০০০-২৫০০ | ৬০০-৭০০ | ২৮*১৬ | ১০০-৩০০০ |
| TY | ২৫০০-৩০০০ | ৭০০-৯০০ | ৪০*২০ | ৩০০-৪০০০ |
প্রযুক্তিগত নকশা এবং ত্রিমাত্রিক মডেলের জন্য পার্ট নম্বরে ক্লিক করুন।
| বর্ধিত | সংকুচিত | স্ট্রোক | সর্বোচ্চ চক্র | সর্বোচ্চ। | শরীর | রড | অপসারণযোগ্য | বল স্টাড | তাপমাত্রা | প্রসারণ বল, পাউন্ড। |
| প্রতিটি | |
| এলজি। | থ্রেড |
| |||||||||||
| ইস্পাতের কাঠামো এবং কালো নাইট্রাইড ইস্পাতের রড | |||||||||||||
| ৫/১৬"-১৮ বল স্টাড থ্রেড সাইজ | |||||||||||||
| ৭.০১" | ৫.০৪" | ১.৯৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৪০,৬০,৯০ | $২০.২৯ | |
| ৭.৪" | ৫.০৪" | ২.৩৬" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৫৯" | ০.২৩" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৮০ | ২০.২৯ | |
| ৯.৬৫" | ৬.১১" | ৩.৫৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৫৯" | ০.২৩" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৮০ | ২০.২৯ | |
| ১২.২" | ৮.২৬" | ৩.৯৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ১৩.১৯" | ৮.২৭" | ৪.৯২" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ১৫.২৪" | ৯.৭৭" | ৫.৪৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ১৭.১৩" | ১০.৮৩" | ৬.৩" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ১৯.৭২" | ১১.৮৫" | ৭.৮৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ২০.১২" | ১১.৮৫" | ৮.২৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২০.২৯ | |
| ২৭.৮৭" | ১৭.৬৩" | ১০.২৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ২৯.০৩ | |
| ২৯.৪৯" | ১৬.৬৯" | ১২.৮" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ২৯.০৩ | |
| ৩৫.৪৩" | ১৯.২৯" | ১৬.১৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ২৯.০৩ | |
| M8 বল স্টাড থ্রেড সাইজ | |||||||||||||
| ৭.০১" | ৫.০৪" | ১.৯৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৪০,৬০,৯০ | ২৫.৫৪ | |
| ৭.৪" | ৫.০৪" | ২.৩৬" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৫৯" | ০.২৩" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৮০ | ২৫.৫৪ | |
| ৯.৬৫" | ৬.১১" | ৩.৫৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৫৯" | ০.২৩" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৮০ | ২৫.৫৪ | |
| ১২.২" | ৮.২৬" | ৩.৯৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ১৩.১৯" | ৮.২৭" | ৪.৯২" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ১৫.২৪" | ৯.৭৭" | ৫.৪৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ১৭.১৩" | ১০.৮৩" | ৬.৩" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ১৯.৭২" | ১১.৮৫" | ৭.৮৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ২০.১২" | ১১.৮৫" | ৮.২৭" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৭৩" | ০.৩১" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ১৫,২০,৩০,৪০,৫০,৬০,৯০,১২০ | ২৫.৫৪ | |
| ২৭.৮৭" | ১৭.৬৩" | ১০.২৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ৩৬.৫৪ | |
| ২৯.৪৯" | ১৬.৬৯" | ১২.৮" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ৩৬.৫৪ | |
| ৩৫.৪৩" | ১৯.২৯" | ১৬.১৪" | 6 | ২৫,০০০ | ০.৮৫" | ০.৩৯" | No | ১.২" | ০.৫৫" | -২২° থেকে ১৭৬° | ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০ | ৩৬.৫৪ | |


































